Parametry techniczne
Wizualizacja 3D kontenera
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Wymiary zew. (długość × szerokość × wysokość) [mm] | 5100×2400×2500 |
Masa [kg] | 1400 |
Pojemność [m3] | 24 |
Zakres temperatur [°C] | 0—20 |
Przenikalność cieplna [W/m2×K] | 0,32 |
Poziom głośności pracy [dB] | 50 |
Napięcie zasilania [V] | 380:400 ~ 50 Hz |
Moc urządzenia chłodniczego [W]* | 5900 |
* w przypadku dwóch urządzeń chłodniczych przy temp. zadanej równej 0°C
Chcesz zapytać o przenośny kontener chłodniczy?
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące kosztów, warunków technicznych i eksploatacji naszego przenośnego kontenera chłodniczego.